<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zapiens Blog</title>
	<atom:link href="http://zapiens.hostignition.com/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zapiens.hostignition.com/wp</link>
	<description>pensamientos y tendencias online para diseño, programación, diseño, programación de interfaz, Ajax, Flash, AS3, XHTML, usabilidad y social media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2010 22:38:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>la lista ¿definitiva? de trends 2010 SM</title>
		<link>http://zapiens.hostignition.com/wp/2010/01/06/la-lista-%c2%bfdefinitiva-de-trends-2010-sm/</link>
		<comments>http://zapiens.hostignition.com/wp/2010/01/06/la-lista-%c2%bfdefinitiva-de-trends-2010-sm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 22:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zapiens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapiens.hostignition.com/wp/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Pues nuestro amigo Jeff Bullas nos propone no 5 o 10, sino hasta 45!! trends en Social media para este año que empieza. Vamos a irlos enumerando, con comentarios míos al margen en cursiva, (que probablemente iré aumentando a lo largo de los próximos días): Las grandes empresas procurarán aprovechar mejor sus esfuerzos en social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues nuestro amigo <a href="http://jeffbullas.com/" target="_blank">Jeff Bullas</a> nos propone no 5 o 10, sino hasta 45!! trends en Social media para este año que empieza. Vamos a irlos enumerando, con comentarios míos al margen en cursiva, (que probablemente iré aumentando a lo largo de los próximos días):</p>
<ol>
<li>Las grandes empresas procurarán aprovechar mejor sus esfuerzos en social media. <em><span style="color: #ff6600;">Hmmm comenzamos mal. Es bastente obvio y no cre oque haga faltaser un guru para pronosticar esto <img src='http://zapiens.hostignition.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </span></em></li>
<li>Las empresas proveedoras de actividades sociales comienzan a ganar terreno. <a title="FOursquare.com" href="http://foursquare.com/" target="_blank">Foursquare</a> está enfocada a actividades de barrio y de deporte, con apps mobile, y una estrategia local detrás. <em><span style="color: #ff6600;">El modelo 11810.com fue pionero!</span></em></li>
<li>Mobile adquiere su vida social gracias a las apps de móvil y a las políticas de empresas de limitar acceso a redes desde los ordenadores personales.</li>
<li>Compartir la información ya no significa e-mail. <em><span style="color: #ff6600;">Bien, al menos no ha condenado al e-mail a muerte <img src='http://zapiens.hostignition.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </span></em></li>
<li>El movimiento Social Media querrá adquirir calidad en vez de cantidad; los usuarios afectados por la crisis saldrán menos y se refugiarán más en casa para seguir su vida social.</li>
<li>El activismo político en la red incrementará su actividad.</li>
<li>La exclusividad obstaculiza el acceso al Social Media. El futuro es de accesos gratuitos, sin restricción.</li>
<li>Todo el mundo se está convirtiendo en un vendedor. <em><span style="color: #ff6600;">Eso puede verse en Twitter, lugar en el que el 90% de la gente que postea lo hace para conseguir notoriedad en vez de para aportar contenidos útiles</span></em></li>
<li>Emergen los algoritmos SocialRank de FB para jerarquizar y conducit la web social abierta.</li>
<li> Se desarrollarán y evolucionarán los mecanismos para simplificar y reducir la sobrecarga de información de los RSS.</li>
<li>Se desarrollarán herramientas de sincronización de amistades. <em><span style="color: #ff6600;">¿Llegará un SM OS ? Mirad pip.io</span></em></li>
<li>También tendremos limpiadores y organizadores de amistades para mantener las listas de amigos ordenadas.</li>
<li>Más herramientas de SM nos ayudarán a organizar las listas de contactos basándose en geolocalización y negocios.</li>
<li>Las organizaciones y/o corporaciones seguirán luchando y forcejeando con la web social humana<em><span style="color: #ff6600;"> (¿SGAE?)</span></em></li>
<li>Se incrementarán las indigestiones se Social Media! <em><span style="color: #ff6600;">La seguiremos teniendo hasta en la sopa.</span></em></li>
<li>El Social media tenderá a personalizarse aún más. <em><span style="color: #ff6600;">Ver mi comentario al punto nº 1</span></em></li>
<li>Los negocios basados en Social Media seguirán abriendo, consolidándose y adaptándose a los cambios.</li>
<li> Los sistemas de identidad para Social Media seguirán agregando y segmentando <em><span style="color: #ff6600;">(¿No más OpenID?)</span></em></li>
<li>El Social Media no será tan lucrativo como algunos pensaban.</li>
<li>B2B entrará en Social media.</li>
<li> Integración de múltiples canales en Social Media <em><span style="color: #ff6600;">(¿360?¿No es lógico?)</span></em></li>
<li>El debate sobre la transparencia marcas/usuarios seguirá abierto.</li>
<li>Google comprará Twitter</li>
<li>Mejorará el alcance de Blogger para PR</li>
<li>Habrá empresas especializadas en crear contenido para SEO de social media.</li>
<li>La situación económica alentará a las compañías a abandonar presupuestos en publicidad tradicional y engancharse al social media.</li>
<li> El blog no morirá.</li>
<li>Despegará el mobile marketing para SM.</li>
<li>La búsqueda social será cada vez más importante.</li>
<li>Las búsquedas de contenido en vivo serán cada vez más importantes.</li>
<li>Se seguirán desarrollando mejores sistemas de medición de SM.</li>
<li>Twitter seguirá ganando legitimidad como canal.</li>
<li>SM vídeo alcanzará su madurez.</li>
<li>Las compañías verán la luz hacia el SM gracias (también) a la Customer Satisfaction generada a través de comunidades sociales.</li>
<li>SM provocará la desintermediación de las agencias de publicidad.</li>
<li> Las compras online integradas dentro de una estrategia SM cambiarán el juego del eCommerce al ofrecer customer feedback  (por fin) no anónimo, y localizable en redes sociales.</li>
<li>Las relaciones y el networking social proliferarán motivados por la crisis económica.</li>
<li>El SM crecerá también para proveer de apoyo social a víctimas de la crisis.</li>
<li>Ranking de influencers como herramienta medible para los new media.</li>
<li>Se le reconocerán a Twitter sus activos Social Media.</li>
<li>Twitter crecerá como fuente de información social actualizada y relevante.</li>
<li>Twitter evolucionará hasta convertirse en EL buscador de personas.</li>
<li>La influencia de la gente se medirá por medio de variables medibles.</li>
<li>Google medirá el &#8220;pagerank&#8221; de la influencia de la gente</li>
<li>La gente será realmente el medio.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapiens.hostignition.com/wp/2010/01/06/la-lista-%c2%bfdefinitiva-de-trends-2010-sm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mobilizando&#8221; tus blogs</title>
		<link>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/12/14/mobilizando-tus-blogs/</link>
		<comments>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/12/14/mobilizando-tus-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zapiens]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapiens.hostignition.com/wp/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[. Nuestro amigo Jeremiah Owyang, influente bloguero especializado en social media, anuncia en su último post que la &#8220;mobilización&#8221; o interacción con el mundo desde nuestro móvil, es inevitable. Y las apps de móvil para presentar de manera atractiva en las pantallas de nuestros iphones, Androids o Blackberries los contenidos editoriales de los medios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.</p>
<p><a href="http://www.web-strategist.com/blog/2009/12/14/making-your-blog-mobile-testing-the-web-strategy-iphone-app/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+WebStrategyByJeremiah+%28Web+Strategy+by+Jeremiah%29"><img class="aligncenter size-full wp-image-199" title="App iPhone de Web Strategies" src="http://zapiens.hostignition.com/wp/wp-content/uploads/2009/12/4184324103_a8ebcd47d8.jpg" alt="App iPhone de Web Strategies" width="500" height="279" /></a></p>
<p>Nuestro amigo<a title="Web blog Jeremiah" href="http://www.web-strategist.com/blog/2009/12/14/making-your-blog-mobile-testing-the-web-strategy-iphone-app/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+WebStrategyByJeremiah+%28Web+Strategy+by+Jeremiah%29" target="_blank"> Jeremiah Owyang</a>, influente bloguero especializado en social media, anuncia en su último post que la &#8220;mobilización&#8221; o interacción con el mundo desde nuestro móvil, es inevitable. Y las apps de móvil para presentar de manera atractiva en las pantallas de nuestros iphones, Androids o Blackberries los contenidos editoriales de los medios de comunicación, también. Lo último son las aplicaciones específicas para blogs. Independientemente de que WordPress tiene plug-ins para remaquetar el blog para presentar en móvil (lo podéis comprobar accediendo al nuestro desde vuestro teléfono), lo más ahra es descargar una aplicación específica, con una navegación específica del teléfono, que siempre es másagradecida, pero sobre todo con la capacidad de descargar el contenido al teléfono para poder consultarlo offline.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/12/14/mobilizando-tus-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.tuviajesecreto.com, una campaña muy dulce made in zapiens</title>
		<link>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/10/29/tu-viaje-secreto-una-campana-muy-dulce-made-in-zapiens/</link>
		<comments>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/10/29/tu-viaje-secreto-una-campana-muy-dulce-made-in-zapiens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zapiens]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapiens.hostignition.com/wp/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Berlys, una de las principales distribuidoras de pan españolas, ha confiado en nosotros para crear su primera promoción mixta web/social media y punto de venta. La idea es promocionar un nuevo producto de su marca Körfest, que se posiciona como una gama alta de bollería con la inspiración y calidad de la mejor pastelería centroeuropea. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_190" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-190" title="tuviajesecreto.com" src="http://zapiens.hostignition.com/wp/wp-content/uploads/2009/10/tuviajesecreto.jpg" alt="Microsite tuviajesecreto.com" width="560" height="344" /><p class="wp-caption-text">Microsite tuviajesecreto.com</p></div>
<p>Berlys, una de las principales distribuidoras de pan españolas, ha confiado en nosotros para crear su primera promoción mixta web/social media y punto de venta.</p>
<p>La idea es promocionar un nuevo producto de su marca Körfest, que se posiciona como una gama alta de bollería con la inspiración y calidad de la mejor pastelería centroeuropea.</p>
<p>Para ello, y con el Tagline &#8220;¿Puedes guardar un secreto?&#8221;, hemos creado un microsite de presentación de producto con un diseño apetitoso, en el que además de conocer los nuevos muffins, permite al usuario ir más allá y conectar con el blog de María Fest, un personaje que responderá, propondrá y escribirá diariamente sobre el mundo de la pastelería y gastronomía de alta gama. Paralelamente, hemos creado el grupo Körfest de Facebook en el que los fans tendrán información frecuente sobre puntos de venta, experiencias gustosas y comentarios de usuarios.</p>
<p>La promoción se completa con un sorteo de un viaje secreto (del que los usuarios podrán tener pistas y descubrir a través de los posts de María Fest en el blog) canjeable con los códigos impresos en cada muffin y que los usuarios deben introducir en la página para su contabilización.</p>
<p>La acción se promocionará en los puntos de venta (pastelerías y panaderías delicatessen de toda España), así como con una campaña de publicidad online.</p>
<p>Esta acción estará online del 2 de noviembre al 15 de diciembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/10/29/tu-viaje-secreto-una-campana-muy-dulce-made-in-zapiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desearás tocarlo</title>
		<link>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/10/16/desearas-tocarlo/</link>
		<comments>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/10/16/desearas-tocarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zapiens]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapiens.hostignition.com/wp/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Una página sensorial, con una interactividad que te hace querer tocar más y más! . Aquí lo tienes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_186" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a href="http://wonder-wall.com"><img class="size-full wp-image-186" title="wonderwall" src="http://zapiens.hostignition.com/wp/wp-content/uploads/2009/10/wonderwall.jpg" alt="wonder wall" width="560" height="399" /></a><p class="wp-caption-text">wonder wall</p></div>
<p>Una página sensorial, con una interactividad que te hace querer tocar más y más! <img src='http://zapiens.hostignition.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .<br />
<a href="http://wonder-wall.com">Aquí lo tienes.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/10/16/desearas-tocarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Carrefour, tiempo para tí&#8221;, campaña online made by zapiens</title>
		<link>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/24/carrefour-tiempo-para-ti-campana-online-made-by-zapiens/</link>
		<comments>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/24/carrefour-tiempo-para-ti-campana-online-made-by-zapiens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zapiens]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapiens.hostignition.com/wp/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Zapiens ha creado la nueva campaña para Carrefour online, con 4 líneas de comunicación basadas en el concepto del ahorro de tiempo. Con un enfoque táctico y un estilo emocional, los claims (disfruta de los tuyos, no dejes de mimarte&#8230;) muestran el beneficio de tiempo que resulta de hacer la compra online. 

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_300x250-spa_562303223"
			class="flashmovie"
			width="300"
			height="250">
	<param name="movie" value="http://zapiens.hostignition.com/wp/wp-content/uploads/2009/09/300x250-spa.swf" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://zapiens.hostignition.com/wp/wp-content/uploads/2009/09/300x250-spa.swf"
			name="fm_300x250-spa_562303223"
			width="300"
			height="250">
	<!--<![endif]-->
		<br />
<a href="http://adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a></p>

	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/24/carrefour-tiempo-para-ti-campana-online-made-by-zapiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality con FLARToolKit</title>
		<link>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/21/augmented-reality-con-flartoolkit/</link>
		<comments>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/21/augmented-reality-con-flartoolkit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zapiens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapiens.hostignition.com/wp/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[¡Imprescindible! Los límites de la nueva buzz technology Augmented Reality (aplicaciones web que leen códigos impresos en papel con la webcam e introducen elementos de realidad virtual que siguen en 3D ese papel) están comenzando a ser explorados. Del modelo clásico 3D hemos pasado a la animación y la profundidad, en algunos ejercicios creativos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Imprescindible! Los límites de la nueva buzz technology Augmented Reality (aplicaciones web que leen códigos impresos en papel con la webcam e introducen elementos de realidad virtual que siguen en 3D ese papel) están comenzando a ser explorados. Del modelo clásico 3D hemos pasado a la animación y la profundidad, en algunos ejercicios creativos que usan un port AS3 open source llamado FLARToolkit. </p>
<p>(tecnología relativamente nueva que mezcla vídeo en tiempo real (webcam normalmente) y material generado por ordenador, creando una atmósfera de realidad virtual que &#8220;mejora&#8221; la realidad tal como la percibimos. Abre muchas posibilidades, desde usos médicos hasta ingeniería, pasando por lo que nos interesa: publicidad, experimentación audiovisual, creatividad.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TW6_X9qBeds&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TW6_X9qBeds&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oiqIPXnKkKo&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oiqIPXnKkKo&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/21/augmented-reality-con-flartoolkit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La regla del 10-20-30 para presentaciones</title>
		<link>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/13/la-regla-del-10-20-30-para-presentaciones/</link>
		<comments>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/13/la-regla-del-10-20-30-para-presentaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 22:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zapiens]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapiens.hostignition.com/wp/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[El carismático entrepeneur, ex-evangelista de Apple y Angel Investor Guy Kawasaki y sus perlas dialéctico-didácticas. Esta vez, la regla del 10-20-30 para presentaciones. No hace falta un nivel de inglés alto pero si no lo entendéis podéis pedirnos los subtítulos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El carismático entrepeneur, ex-evangelista de Apple y Angel Investor Guy Kawasaki y sus perlas dialéctico-didácticas. Esta vez, la regla del 10-20-30 para presentaciones. No hace falta un nivel de inglés alto pero si no lo entendéis podéis pedirnos los subtítulos <img src='http://zapiens.hostignition.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/liQLdRk0Ziw&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=es&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/liQLdRk0Ziw&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=es&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/13/la-regla-del-10-20-30-para-presentaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifiesto de Internet</title>
		<link>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/10/manifiesto-de-internet/</link>
		<comments>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/10/manifiesto-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zapiens]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapiens.hostignition.com/wp/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Interesantísimo manifiesto, que habla del periodismo del futuro, que nos parece una buena predicción de lo que viene, y que podemos aplicar a cualquier estrategia a largo plazo relacionada con Social Media. http://uberblogged.com/periodismo/como-funciona-el-periodismo-hoy-manifiesto/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesantísimo manifiesto, que habla del periodismo del futuro, que nos parece una buena predicción de lo que viene, y que podemos aplicar a cualquier estrategia a largo plazo relacionada con Social Media.</p>
<p><a href="http://uberblogged.com/periodismo/como-funciona-el-periodismo-hoy-manifiesto/">http://uberblogged.com/periodismo/como-funciona-el-periodismo-hoy-manifiesto/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/10/manifiesto-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terra estrena portal mobile</title>
		<link>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/04/terra-estrena-portal-mobile/</link>
		<comments>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/04/terra-estrena-portal-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 22:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zapiens]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapiens.hostignition.com/wp/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Terra estrena portal mobile, con tecnología específica para terminales avanzadas, PDAs y smartphones. Usa librerías JS con poca carga de procesador, y bueno, pues no nos ha parecido mal la iniciativa, aunque los dispositivos táctiles y el zoom multitouch deberían dar mucho más juego a la hora de decidir una resolución de pantalla. http://mov.terra.es/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terra estrena portal mobile, con tecnología específica para terminales avanzadas, PDAs y smartphones. Usa librerías JS con poca carga de procesador, y bueno, pues no nos ha parecido mal la iniciativa, aunque los dispositivos táctiles y el zoom multitouch deberían dar mucho más juego a la hora de decidir una resolución de pantalla.</p>
<p><a title="Portal Terra mobile" href="http://mov.terra.es/" target="_blank">http://mov.terra.es/</a></p>
<div id="attachment_151" class="wp-caption aligncenter" style="width: 388px"><img class="size-full wp-image-151" title="terra-mobile" src="http://zapiens.hostignition.com/wp/wp-content/uploads/2009/09/terra-mobile.jpg" alt="Portal de Terra para dispositivos móviles" width="378" height="780" /><p class="wp-caption-text">Portal de Terra para dispositivos móviles</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/04/terra-estrena-portal-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda interactiva usable, al fin</title>
		<link>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/02/herramienta-de-agenda-interactiva-y-usable-al-fin/</link>
		<comments>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/02/herramienta-de-agenda-interactiva-y-usable-al-fin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 15:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zapiens]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura de información]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[front end]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapiens.hostignition.com/wp/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, siguiendo el consejo de Alex de Smoke Machine, he estado visitando el site del festival de Edimburgo,  cuya web me ha venido a demostrar dos cosas. La primera, que Drupal permite un grado de personalización tan grande como para pintar sites como este. La segunda, que al fin he visto una agenda interactiva, basada en librerías [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, siguiendo el consejo de Alex de <a href="http://www.smokemachine.org/" target="_blank">Smoke Machine</a>, he estado visitando el site del festival de Edimburgo,  cuya web me ha venido a demostrar dos cosas. La primera, que Drupal permite un grado de personalización tan grande como para pintar sites como este. La segunda, que al fin he visto una agenda interactiva, basada en librerías Ajax y con el grado de sofisticación que merece una pieza de información tan fundamental como la agenda de actividades (para los no iniciados en el mundo del diseño, esta parte de la disciplina de gráfica ha merecido libros enteros, e investigaciones exhaustivas sobre la percepción y la manera de presentar la información de la forma más comprensible para el lector). Checkboxes que encienden o apagan eventos, sliders, ficha interactiva al hacer clic&#8230; Vamos, que hay que ver lo que se puede hacer hoy en día con un XML y un poco de idea de usabilidad y diseño de interfaz.</p>
<p>Os dejo un pantallazo y aquí, <a title="Web del festival de Edimburgo 2009" href="http://www.eif.co.uk/diary" target="_blank">la URL del festival</a>.</p>
<div id="attachment_142" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-142" title="Festival de Edimbuego. Página de la agenda." src="http://zapiens.hostignition.com/wp/wp-content/uploads/2009/09/edimburgh.jpg" alt="Festival de Edimbuego. Página de la agenda." width="560" height="546" /><p class="wp-caption-text">Festival de Edimbuego. Página de la agenda.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/02/herramienta-de-agenda-interactiva-y-usable-al-fin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las prácticas se social media se popularizan</title>
		<link>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/02/las-practicas-se-social-media-se-popularizan/</link>
		<comments>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/02/las-practicas-se-social-media-se-popularizan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zapiens]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapiens.hostignition.com/wp/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[El país dedica hoy un artículo a divulgar el uso de redes sociales para complementar la estrategia de comunicación de una empresa.Parece un poco &#8220;publirreportajeada&#8221; por una empresa del sector, pero al menos difunden el mensaje, aunque no usen el ubicuo buzzword social media Este es el enlace]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El país dedica hoy un artículo a divulgar el uso de redes sociales para complementar la estrategia de comunicación de una empresa.Parece un poco &#8220;publirreportajeada&#8221; por una empresa del sector, pero al menos difunden el mensaje, aunque no usen el ubicuo <em>buzzword </em> social media <img src='http://zapiens.hostignition.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a title="El país divulga las técnicas de social media" href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/empresa/vigila/atentamente/blog/elpepusoc/20090902elpepisoc_1/Tes" target="_blank">Este es el enlace</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/02/las-practicas-se-social-media-se-popularizan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso de estudio Social Media</title>
		<link>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/01/caso-de-estudio-social-media/</link>
		<comments>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/01/caso-de-estudio-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zapiens]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapiens.hostignition.com/wp/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[El blog digi-tales publica un caso de estudio de generación de Buzz a través de redes sociales,  con un enlace a una presentación slideshare que explica la acción de manera muy amena y gráficamente atractiva. http://digi-tales.blogspot.com/2009/09/casestudy-social-media-de-d-construct.html]]></description>
