<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zapiens Blog &#187; social media</title>
	<atom:link href="http://zapiens.hostignition.com/wp/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zapiens.hostignition.com/wp</link>
	<description>pensamientos y tendencias online para diseño, programación, diseño, programación de interfaz, Ajax, Flash, AS3, XHTML, usabilidad y social media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2010 22:38:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>&#8220;Mobilizando&#8221; tus blogs</title>
		<link>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/12/14/mobilizando-tus-blogs/</link>
		<comments>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/12/14/mobilizando-tus-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zapiens]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapiens.hostignition.com/wp/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[. Nuestro amigo Jeremiah Owyang, influente bloguero especializado en social media, anuncia en su último post que la &#8220;mobilización&#8221; o interacción con el mundo desde nuestro móvil, es inevitable. Y las apps de móvil para presentar de manera atractiva en las pantallas de nuestros iphones, Androids o Blackberries los contenidos editoriales de los medios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.</p>
<p><a href="http://www.web-strategist.com/blog/2009/12/14/making-your-blog-mobile-testing-the-web-strategy-iphone-app/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+WebStrategyByJeremiah+%28Web+Strategy+by+Jeremiah%29"><img class="aligncenter size-full wp-image-199" title="App iPhone de Web Strategies" src="http://zapiens.hostignition.com/wp/wp-content/uploads/2009/12/4184324103_a8ebcd47d8.jpg" alt="App iPhone de Web Strategies" width="500" height="279" /></a></p>
<p>Nuestro amigo<a title="Web blog Jeremiah" href="http://www.web-strategist.com/blog/2009/12/14/making-your-blog-mobile-testing-the-web-strategy-iphone-app/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+WebStrategyByJeremiah+%28Web+Strategy+by+Jeremiah%29" target="_blank"> Jeremiah Owyang</a>, influente bloguero especializado en social media, anuncia en su último post que la &#8220;mobilización&#8221; o interacción con el mundo desde nuestro móvil, es inevitable. Y las apps de móvil para presentar de manera atractiva en las pantallas de nuestros iphones, Androids o Blackberries los contenidos editoriales de los medios de comunicación, también. Lo último son las aplicaciones específicas para blogs. Independientemente de que WordPress tiene plug-ins para remaquetar el blog para presentar en móvil (lo podéis comprobar accediendo al nuestro desde vuestro teléfono), lo más ahra es descargar una aplicación específica, con una navegación específica del teléfono, que siempre es másagradecida, pero sobre todo con la capacidad de descargar el contenido al teléfono para poder consultarlo offline.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/12/14/mobilizando-tus-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.tuviajesecreto.com, una campaña muy dulce made in zapiens</title>
		<link>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/10/29/tu-viaje-secreto-una-campana-muy-dulce-made-in-zapiens/</link>
		<comments>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/10/29/tu-viaje-secreto-una-campana-muy-dulce-made-in-zapiens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zapiens]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapiens.hostignition.com/wp/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Berlys, una de las principales distribuidoras de pan españolas, ha confiado en nosotros para crear su primera promoción mixta web/social media y punto de venta. La idea es promocionar un nuevo producto de su marca Körfest, que se posiciona como una gama alta de bollería con la inspiración y calidad de la mejor pastelería centroeuropea. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_190" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-190" title="tuviajesecreto.com" src="http://zapiens.hostignition.com/wp/wp-content/uploads/2009/10/tuviajesecreto.jpg" alt="Microsite tuviajesecreto.com" width="560" height="344" /><p class="wp-caption-text">Microsite tuviajesecreto.com</p></div>
<p>Berlys, una de las principales distribuidoras de pan españolas, ha confiado en nosotros para crear su primera promoción mixta web/social media y punto de venta.</p>
<p>La idea es promocionar un nuevo producto de su marca Körfest, que se posiciona como una gama alta de bollería con la inspiración y calidad de la mejor pastelería centroeuropea.</p>
<p>Para ello, y con el Tagline &#8220;¿Puedes guardar un secreto?&#8221;, hemos creado un microsite de presentación de producto con un diseño apetitoso, en el que además de conocer los nuevos muffins, permite al usuario ir más allá y conectar con el blog de María Fest, un personaje que responderá, propondrá y escribirá diariamente sobre el mundo de la pastelería y gastronomía de alta gama. Paralelamente, hemos creado el grupo Körfest de Facebook en el que los fans tendrán información frecuente sobre puntos de venta, experiencias gustosas y comentarios de usuarios.</p>
<p>La promoción se completa con un sorteo de un viaje secreto (del que los usuarios podrán tener pistas y descubrir a través de los posts de María Fest en el blog) canjeable con los códigos impresos en cada muffin y que los usuarios deben introducir en la página para su contabilización.</p>
<p>La acción se promocionará en los puntos de venta (pastelerías y panaderías delicatessen de toda España), así como con una campaña de publicidad online.</p>
<p>Esta acción estará online del 2 de noviembre al 15 de diciembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/10/29/tu-viaje-secreto-una-campana-muy-dulce-made-in-zapiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las prácticas se social media se popularizan</title>
		<link>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/02/las-practicas-se-social-media-se-popularizan/</link>
		<comments>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/02/las-practicas-se-social-media-se-popularizan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zapiens]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapiens.hostignition.com/wp/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[El país dedica hoy un artículo a divulgar el uso de redes sociales para complementar la estrategia de comunicación de una empresa.Parece un poco &#8220;publirreportajeada&#8221; por una empresa del sector, pero al menos difunden el mensaje, aunque no usen el ubicuo buzzword social media Este es el enlace]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El país dedica hoy un artículo a divulgar el uso de redes sociales para complementar la estrategia de comunicación de una empresa.Parece un poco &#8220;publirreportajeada&#8221; por una empresa del sector, pero al menos difunden el mensaje, aunque no usen el ubicuo <em>buzzword </em> social media <img src='http://zapiens.hostignition.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a title="El país divulga las técnicas de social media" href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/empresa/vigila/atentamente/blog/elpepusoc/20090902elpepisoc_1/Tes" target="_blank">Este es el enlace</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/02/las-practicas-se-social-media-se-popularizan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso de estudio Social Media</title>
		<link>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/01/caso-de-estudio-social-media/</link>
		<comments>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/01/caso-de-estudio-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zapiens]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapiens.hostignition.com/wp/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[El blog digi-tales publica un caso de estudio de generación de Buzz a través de redes sociales,  con un enlace a una presentación slideshare que explica la acción de manera muy amena y gráficamente atractiva. http://digi-tales.blogspot.com/2009/09/casestudy-social-media-de-d-construct.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a title="Blog digi-tales" href="http://digi-tales.blogspot.com" target="_blank">blog digi-tales</a> publica un caso de estudio de generación de Buzz a través de redes sociales,  con un enlace a una presentación slideshare que explica la acción de manera muy amena y gráficamente atractiva.</p>
<p><a title="http://digi-tales.blogspot.com/2009/09/casestudy-social-media-de-d-construct.html" href="http://digi-tales.blogspot.com/2009/09/casestudy-social-media-de-d-construct.html" target="_blank">http://digi-tales.blogspot.com/2009/09/casestudy-social-media-de-d-construct.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/09/01/caso-de-estudio-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los códigos QR atacan de nuevo</title>
		<link>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/08/27/los-bidis-atacan-de-nuevo/</link>
		<comments>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/08/27/los-bidis-atacan-de-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 15:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zapiens]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapiens.hostignition.com/wp/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[La proliferación de teléfonos &#8220;inteligentes&#8221; está propiciando la vuelta de los códigos QR (Telefónica hizo una adaptación para sus BiDis que ha tenido éxito relativo) gracias a la facilidad de descarga de los programas que los leen. Siempre nos pareció una idea excelente de mobile marketing, por la inmediatez, bajo coste y posibilidad de imbricación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La proliferación de teléfonos &#8220;inteligentes&#8221; está propiciando la vuelta de los códigos QR (Telefónica hizo una adaptación para sus BiDis que ha tenido éxito relativo) gracias a la facilidad de descarga de los programas que los leen. Siempre nos pareció una idea excelente de mobile marketing, por la inmediatez, bajo coste y posibilidad de imbricación con acciones callejeras, y ahora, con webs que permiten generar nuestros propios códigos, como <a href="http://www.neoreader.com">www.neoreader.com</a>,   está al alcance de mucha más gente. Como ejemplo, y en menos de 2 minutos, nos hemos bajado la aplicación para el teléfono, hemos creado un BiDi personalizado, y hemos constatado que funciona de maravilla.</p>
<p>Si queréis probar, no tenéis más que descargar la aplicación en vuestro teléfono desde <a title="Lector de BiDis Neoreader" href="http://www.neoreader.com" target="_blank">neoreader.com</a>. En nuestro iPhone la hemos descargado directamente desde la app store. Este BiDi os llevará a uno de los vídeos de Youtube más visitados los últimos días&#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-117" title="BiDi qr-code de vídeo de Youtube" src="http://zapiens.hostignition.com/wp/wp-content/uploads/2009/08/youtube.png" alt="BiDi qr-code de vídeo de Youtube" width="344" height="344" /></p>
<p>Gracias a Martín, de <a title="On para Offs" href="http://www.onforoffs.com" target="_blank">OnparaOffs</a> por sus correcciones!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/08/27/los-bidis-atacan-de-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Connect, ¿El DNI del futuro?</title>
		<link>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/08/27/facebook-connect-%c2%bfel-dni-del-futuro/</link>
		<comments>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/08/27/facebook-connect-%c2%bfel-dni-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 13:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zapiens]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapiens.hostignition.com/wp/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Traemos un post muy interesante de error500.net que aborda la nueva API de Facebook para conectar sitios web externos con los datos de usuario de FB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">FB Connect es una iniciativa estratégicamente muy inteligente por parte de Facebook,  para abrir el acceso a sitios web de terceros utilizando el ID de su red social, y añadiendo sus funcionalidades de compartir y  publicar en el wall. En Zapiens estamos desarrollando en estos momentos dos aplicaciones de Facebook Connect, una para una agencia de viajes dirigida al público joven, y otra para una acción de Social media relacionada con fútbol. Dos nichos para los cuales FB connect va como anillo al dedo.</p>
<p style="text-align: left;">Podéis probar el funcionamiento de FB Connect en el widget instalado en la columna derecha de este blog. Si se encuentra el nicho adecuado, FB Connect representa un avance sustancial en cualquier estrategia de social media que se precie.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-108" title="Facebook connect zapiens" src="http://zapiens.hostignition.com/wp/wp-content/uploads/2009/08/fbconnectzapiens.jpg" alt="Facebook connect zapiens" width="449" height="317" /></p>
<p>Traemos un post muy interesante de error500.net que aborda la nueva API de Facebook para conectar sitios web externos con los datos de usuario de FB. Extraigo un párrafo:</p>
<blockquote><p>Con Connect, Facebook plantea un sistema de identificación para cualquier sitio web (en cualquier página que adopte el sistema, el usuario podrá acceder con su identificador y contraseña de esta red social), pero dando un paso más: no sólo permite identificarse sino que integra la información del perfil y los contactos de Facebook, es decir, te traes tu red social a esa página web.</p></blockquote>
<p>Aquí tenéis el enlace al post en error500.org:</p>
<p><a href="http://www.error500.net/articulo/facebook-connect-un-producto-clave-en-futuro-web">http://www.error500.net/articulo/facebook-connect-un-producto-clave-en-futuro-web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/08/27/facebook-connect-%c2%bfel-dni-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook tiene ya más visitas que youtube</title>
		<link>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/08/27/facebook-tiene-ya-mas-visitas-que-youtube/</link>
		<comments>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/08/27/facebook-tiene-ya-mas-visitas-que-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 12:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zapiens]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapiens.hostignition.com/wp/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Lo veníamos viendo. No solo en términos absolutos, en cuanto a visitas, sino también en tiempo d estancia en página, ya casi 30 minutos por visita! con la vista puesta en la proliferación del API de Facebook Connect, El futuro para FB es, en este momento, más que brillante. Por curiosidad, hemos añadido la evolución [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo veníamos viendo. No solo en términos absolutos, en cuanto a visitas, sino también en tiempo d estancia en página, ya casi 30 minutos por visita! con la vista puesta en la proliferación del API de Facebook Connect, El futuro para FB es, en este momento, más que brillante.</p>
<p>Por curiosidad, hemos añadido la evolución de twitter.com, otra aplicación social que también está provocando un cambio en los usos de internet.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-99" title="Tiempo de estancia en página por sesión" src="http://zapiens.hostignition.com/wp/wp-content/uploads/2009/08/time.png" alt="Tiempo de estancia en página por sesión" width="400" height="220" /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-98" title="Audiencia en % de población internet" src="http://zapiens.hostignition.com/wp/wp-content/uploads/2009/08/reach.png" alt="Audiencia en % de población internet" width="400" height="220" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/08/27/facebook-tiene-ya-mas-visitas-que-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más interacción en YouTube</title>
		<link>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/08/26/mas-interaccion-en-youtube/</link>
		<comments>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/08/26/mas-interaccion-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 23:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zapiens]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapiens.hostignition.com/wp/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Más interacción en YouTube]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otro ejemplo útil e interesante de acciones condicionales en forma de vídeos dentro de YouTube, en este caso para una campaña destinada a.. Bueno, preferimos que vosotr@s decidáis el final de la peli <img src='http://zapiens.hostignition.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  .</p>
<p><object width="560" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JFVkzYDNJqo&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JFVkzYDNJqo&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="560" height="400"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/08/26/mas-interaccion-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>what the f***k is social media?</title>
		<link>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/08/26/what-the-fk-is-social-media/</link>
		<comments>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/08/26/what-the-fk-is-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 22:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zapiens]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapiens.hostignition.com/wp/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Una presentación interesante sobre lo que el social media puede hacer para mejorar la comunicación publicitaria de las empresas. What the F**K is Social Media: One Year Later View more documents from Marta Kagan. Aquí hay otro ejemplo, enfocado más hacia gente de new business, pero que ilustra muy bien la situación y las posibilidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una presentación interesante sobre lo que el social media puede hacer para mejorar la comunicación publicitaria de las empresas.</p>
<div style="width:550px;text-align:center" id="__ss_1729300"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/mzkagan/what-the-fk-is-social-media-one-year-later" title="What the F**K is Social Media: One Year Later">What the F**K is Social Media: One Year Later</a><object style="margin:0px" width="550" height="450"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=wtfissocialmedia5-090716070117-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=what-the-fk-is-social-media-one-year-later" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=wtfissocialmedia5-090716070117-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=what-the-fk-is-social-media-one-year-later" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="550" height="450"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/mzkagan">Marta Kagan</a>.</div>
</div>
<p>Aquí hay otro ejemplo, enfocado más hacia gente de new business, pero que ilustra muy bien la situación y las posibilidades basadas en los datos actuales&#8230;</p>
<p><object width="550" height="450"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="550" height="450"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapiens.hostignition.com/wp/2009/08/26/what-the-fk-is-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>my loop</title>
		<link>http://zapiens.hostignition.com/wp/2008/05/28/my-loop/</link>
		<comments>http://zapiens.hostignition.com/wp/2008/05/28/my-loop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 15:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zapiens]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapiens.hostignition.com/wp/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[La aplicación 2.0 de moda: Usando tecnología de streaming y Flash sofisticada, la gente de UT ha conseguido un juego audiovisual que no deja indiferente a nadie&#8230; De hecho, Mike ya ha montado nuestro loop: __utbp_d='p1x94l3mn8fhikzr58gn';__utbp_u='MIKEZAPIENS';__utbp_w=480;__utbp_h=360;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La aplicación 2.0 de moda: Usando tecnología de streaming y Flash sofisticada, la gente de UT ha conseguido un juego audiovisual que no deja indiferente a nadie&#8230; De hecho, Mike ya ha montado nuestro loop:</p>
<p><script type="text/javascript">__utbp_d='p1x94l3mn8fhikzr58gn';__utbp_u='MIKEZAPIENS';__utbp_w=480;__utbp_h=360;</script><br /><script type="text/javascript" src="http://www.uniqlo.com/utloop/js/blogparts.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapiens.hostignition.com/wp/2008/05/28/my-loop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
